My Password Manager 2.1 Rapport Antivirus

Rapport d'antivirus pour setupmpm.exe (1.19 MB)
Download3k a téléchargé et testé la version 2.1 de My Password Manager le 2 Sep 2024 en utilisant seulement les meilleurs moteurs antivirus disponibles aujourd'hui.

Nous l'avons trouvé libre de toute forme de programmes malveillants (virus, logiciels espion, de publicité, etc.). Les rapports complètes sont disponibles ci-dessous.

Nous allons tester My Password Manager à nouveau sur la prochaine version du programme, alors revenez pour les rapports mis à jour prochainement.
  • Avast:

    Propre
  • Avira:

    Propre
  • Kaspersky:

    Propre
  • McAfee:

    Propre
  • NOD32:

    Propre

Journaux détaillés

cliquez + pour développer le journal
Avast rapport d'analyse: Propre
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F030 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F022 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F018 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F016 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F017 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F020 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F019 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F021 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>#IDXHDR OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>#IVB OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>#STRINGS OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>#SYSTEM OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>#TOPICS OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>#URLSTR OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>#URLTBL OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>#WINDOWS OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>$FIftiMain OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>$OBJINST OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>$WWAssociativeLinks\BTree OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>$WWAssociativeLinks\Data OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>$WWAssociativeLinks\Map OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>$WWAssociativeLinks\Property OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>$WWKeywordLinks\BTree OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>$WWKeywordLinks\Data OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>$WWKeywordLinks\Map OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>$WWKeywordLinks\Property OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>account.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>backup.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>BulletNext.gif OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>BulletPrevious.gif OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>BulletTop.gif OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>checkbox.jpg OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>clip0001.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>clip0002.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>clip0003.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>clip0004.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>clip0005.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>clip0006.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>clip0007.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>clip0008.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>clip0010.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>clip0012.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>clip0013.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>clip0014.jpg OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>clip0014.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>clip0015.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>clip0028.jpg OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>CSHelp.txt OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>English.hhc OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>English.hhk OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>enterkey1.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>enterkey2.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>enterkey3.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>enterkey4.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>enterkey5.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>enterpass.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>find.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>find1.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>folderbar.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_about.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_accoun.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_account_list.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_aes.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_backup.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_buy.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_contacts.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_createfile.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_effwork.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_find.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_folderbar.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_general.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_generator.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_ghotkey.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_hotkey.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_inputkey.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_inter.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_license.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_main_menu.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_obackup.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_open_file.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_opt_acc_general.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_opt_acc_view.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_opt_key_general.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_opt_load.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_remdevice.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_security.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_set_password.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_statusbar.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_structure.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_toolbar.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_wipe.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>hs_work.htm OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>interf.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>m01.gif OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>m02.gif OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>m03.gif OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>m04.gif OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>m05.gif OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>menu.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>opt.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>passgen.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>PopupTopics.js OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>setpass.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>statusbar.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026|>toolbar.png OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F026 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F024 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F023 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F025 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F028 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F027 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F029 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F038 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F034 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F032 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F031 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F033 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F036 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F035 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F037 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F042 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F040 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F039 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F041 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>rules OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F044 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F043 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F046 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F045 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>F047 OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000]|>logo.bmp OK
setupmpm.exe|>setup.exe|>[Embedded_O#012000] OK
setupmpm.exe|>setup.exe OK
setupmpm.exe OK
#
# Number of scanned files: 134
# Number of scanned folders: 0
# Number of infected files: 0
# Total size of scanned files: 11023367
# Virus database: 240902-0, 9/2/24
# Total scan time: 0:0:1

















Avira rapport d'analyse: Propre
Avira / Windows Version 1.9.161.2
Copyright (c) 2010 by Avira GmbH
All rights reserved.

engine set: 8.3.56.16
VDF Version: 7.20.33.60


Scan start time: 9/2/2024 11:22:53 AM
Command line: g:\scancl.exe --nombr --showall --verboselog /a /z /s --log=output.tmp setupmpm.exe

configuration file: g:\scancl.conf
setupmpm.exe
Date: 02.09.2024 Time: 11:22:35 Size: 1252864



Statistics :
Directories............... : 0
Files..................... : 1
Infected.............. : 0
Warnings.............. : 0
Suspicious............ : 0
Infections................ : 0
Time...................... : 00:00:01


















Kaspersky rapport d'analyse: Propre
; --- Settings ---
; Action on detect: Disinfect automatically
; Scan objects: All objects
; Use iChecker: No
; Use iSwift: No
; Try disinfect: No
; Try delete: No
; Try delete container: No
; Exclude by mask: No
; Include by mask: No
; Objects to scan:
; "setupmpm.exe" Enable = Yes Recursive = No
; ------------------
2024-09-02 11:22:36 Scan_Objects$469065 starting 1%
2024-09-02 11:22:36 Scan_Objects$469065 running 1%
2024-09-02 11:22:37 \\host\shared\files\kaspersky\setupmpm.exe archive CAB
2024-09-02 11:22:38 \\host\shared\files\kaspersky\setupmpm.exe//setup.exe//data0000.ovl ok
2024-09-02 11:22:38 \\host\shared\files\kaspersky\setupmpm.exe//setup.exe ok
2024-09-02 11:22:38 \\host\shared\files\kaspersky\setupmpm.exe//#//data0000.ovl ok
2024-09-02 11:22:38 \\host\shared\files\kaspersky\setupmpm.exe//# ok
2024-09-02 11:22:38 \\host\shared\files\kaspersky\setupmpm.exe ok
2024-09-02 11:22:41 Scan_Objects$469065 completed
; --- Statistics ---
; Time Start: 2024-09-02 11:22:36
; Time Finish: 2024-09-02 11:22:41
; Processed objects: 5
; Total OK: 5
; Total detected: 0
; Suspicions: 0
; Total skipped: 0
; Password protected: 0
; Corrupted: 0
; Errors: 0
; ------------------

















McAfee rapport d'analyse: Propre
McAfee VirusScan Command Line for Win32 Version: 6.1.2.230
Copyright (C) 2018 McAfee, Inc.

AV Engine version: 6000.8403 for Win32.
Dat set version: 11182 created Sep 1 2024
Scanning for 596817 viruses, trojans and variants.


2024-Sep-02 11:22:45


Options:
setupmpm.exe /secure /loud /noboot /nomem /norecall /norename /rptall /rptcor /rpterr /report=output.tmp

setupmpm.exe\setupmpm.exe\setup.exe ... is OK.
setupmpm.exe\setupmpm.exe ... is OK.
setupmpm.exe ... is OK.



Summary Report on setupmpm.exe
File(s)
Total files:................... 1
Clean:......................... 1
Not Scanned:................... 0
Possibly Infected:............. 0



Time: 00:00.01



















NOD32 rapport d'analyse: Propre

ECLS Command-line scanner, version 13.0.24.0, (C) 1992-2019 ESET, spol. s r.o.
Module loader, version 1018.1 (20190709), build 1054
Module perseus, version 1559.1 (20200123), build 2102
Module scanner, version 20755 (20200129), build 44273
Module archiver, version 1297 (20200116), build 1413
Module advheur, version 1197 (20200116), build 1183
Module cleaner, version 1207 (20200128), build 1317
Module augur, version 1048 (20200122), build 1049

Command line: /log-rewrite /log-all /files /no-boots /no-heur /no-adv-heur /mail /sfx /rtp /adware /unsafe /unwanted /pattern /action=none /no-quarantine /log-file=output.tmp setupmpm.exe

Scan started at: Mon Sep 2 11:22:37 2024
name="setupmpm.exe", result="is OK", action="", info=""

Scan completed at: Mon Sep 2 11:22:37 2024
Scan time: 0 sec (0:00:00)
Total: files - 1, objects 1
Detected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


















Recommandations de sécurité Download3k

1. Installez un logiciel antivirus

Pour protéger votre ordinateur contre les programmes malveillants, nous vous conseillons d’installer un logiciel antivirus, surtout lorsque vous téléchargez et installez de nouveaux programmes du Web, et d’exécuter son programme de mise à jour de la base de données au moins une fois par jour. Ainsi, votre logiciel antivirus reste à jour des dernières menaces malveillantes et protège mieux vos données.

Si votre ordinateur n’est pas encore protégé par une solution antivirus puissante, vous pouvez examiner une de nos recommandations: Avast Free, AVG Free, Avira Free, Bitdefender Free, NOD32.

2. Choisissez un navigateur Web sécurisé

Un aspect important à garder à l'esprit est quel navigateur Web vous utilisez. La plupart des attaques de navigateur et des virus ciblent Internet Explorer. Il vaut donc mieux que vous envisagiez une alternative. Les navigateurs web les plus sûrs disponibles aujourd'hui sont considérés comme Mozilla Firefox et Google Chrome. En plus d'être gratuits, ils sont à la fois rapides, bloqués, avec navigation par onglets, avec des fonctions de confidentialité et de sécurité. Essayez-les: Télécharger Mozilla Firefox ou Télécharger Google Chrome.

3. En savoir plus sur la sécurisation de votre PC

Ces articles devraient vous aider davantage (Anglais):

Obtenir le code HTML pour ce rapport

Copiez le code de l’espace de texte ci-dessous et collez-le dans votre page HTML.

Lien de graphique

My Password Manager rapport antivirus sur download3k.fr
My Password Manager rapport antivirus sur download3k.fr
My Password Manager rapport antivirus sur download3k.fr

Lien texte

Évaluation
1/5 (1 votes)
Poor
Votre note